№ Огранка Масса, ct Цвет Чистота Цена, $



1 овал 11,22 3 3 12342
2 овал 4,85 2 2 14550

3 овал 2,98 4 2 2384
4 овал 7,13 3 3 9256
5 антик 8,80 3 2 14960
6 антик 8,00 2 3 17200
7 антик 8,59 3 3 10308
8 антик 8,40 3 3 10900
9 квадрат 5,35 3 3 2942
10 квадрат 5,22 2 3 6254
11 квадрат 5,15 2 3 6695
12 груша 7,88 4 2 3546
13 груша 3,42 1 3 3762
14 груша 1,81 1 3 1881
15 груша 1,57 1 2 2355
16 груша 1,36 2 2 1360
17 груша 1,25 1 3 725
18 груша 1,25 1 3 725
19 груша 0,93 2 3 465
20 маркиз 1,63 1 2 2037
21 овалы 1,50 1 2 2700
22 овал 0,72 1 2 1440
23 овал 0,86 1 3 1290
24 кабашон 7,40 3 К2 1480
25 кабашон 4,20 3 К2 630
26 4 груши 1,73 1 3 605
27 9прямоуг. 4,32 1 2-3 1728
+1 круг
28 17 прямоуг. 6,41 3 3 1282